CarolinaHurricanes
- 47-30-5
- 2° no Divisão Metropolitana
Elenco Carolina Hurricanes 2024-25
Centros
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.83 m | 81 kg | E | Rauma, FIN | 26/07/97 | ||
30 | 1.93 m | 96 kg | E | Hamilton, CAN | 13/09/94 | ||
23 | 1.78 m | 83 kg | D | Winnipeg, CAN | 01/02/02 | ||
27 | 1.8 m | 84 kg | E | St. Albert, CAN | 14/03/98 | ||
24 | 1.91 m | 92 kg | E | Forssa, FIN | 06/07/00 | ||
28 | 1.85 m | 89 kg | D | Columbus, OH | 29/01/97 | ||
36 | 1.93 m | 99 kg | E | Thunder Bay, CAN | 10/09/88 | ||
22 | 1.73 m | 74 kg | D | Kamloops, CAN | 26/02/03 |
Left Wings
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1.96 m | 103 kg | D | Barrie, CAN | 09/03/85 | ||
29 | 1.85 m | 90 kg | D | Ypsilanti, MI | 15/05/96 | ||
32 | 1.8 m | 83 kg | E | Pembroke Pines, FL | 20/04/93 | ||
22 | 1.88 m | 95 kg | D | Darien, CT | 01/11/02 | ||
23 | 1.93 m | 97 kg | E | Oryol, RUS | 02/10/01 | ||
33 | 1.8 m | 97 kg | E | Novokuznetsk, USSR | 23/07/91 | ||
31 | 1.91 m | 93 kg | E | Denver, CO | 01/05/94 | ||
Ty Smith42 | 25 | 1.8 m | 79 kg | E | Lloydminster, CAN | 24/03/00 | |
27 | 1.85 m | 88 kg | E | Peterborough, CAN | 09/03/98 | ||
30 | 1.8 m | 86 kg | D | Keswick, CAN | 13/11/94 |
Nome do técnico Rod Brind'Amour