CAR lidera 2-1

47-30-5, 16-21-4 Visitante
2
1 | 2 | 3 | 2PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
NJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |

42-33-7, 19-17-5 Casa
3
Carolina Hurricanes
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 25:34 | 4:14 | 3:29 | 17:51 | 8 | 10 | 44.4 |
0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22:19 | 3:35 | 0:00 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 26 | 14:32 | 0:00 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:33 | 1:39 | 0:00 | 17:54 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 26:21 | 4:13 | 3:38 | 18:30 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18:56 | 0:47 | 0:15 | 17:54 | 8 | 6 | 57.1 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18:48 | 0:00 | 5:00 | 13:48 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16:25 | 0:00 | 2:27 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15:28 | 0:49 | 0:00 | 14:39 | 7 | 8 | 46.7 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21:50 | 0:16 | 5:09 | 16:25 | 11 | 12 | 47.8 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19:00 | 1:43 | 0:00 | 17:17 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 21:38 | 3:39 | 0:02 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29:55 | 1:38 | 5:09 | 23:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 27:46 | 0:07 | 3:31 | 24:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 21:32 | 3:33 | 0:00 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 41 | 26:19 | 0:15 | 3:25 | 22:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 33:23 | 0:02 | 6:30 | 26:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 21:41 | 0:00 | 1:25 | 20:16 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
37 | 3 | 34 | .919 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82:36 | 0 |
New Jersey Devils
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 29:20 | 7:45 | 2:38 | 18:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 17:13 | 0:02 | 0:00 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:54 | 0:00 | 0:00 | 10:54 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 17:41 | 2:15 | 0:15 | 15:11 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 21:18 | 0:00 | 2:40 | 18:38 | 10 | 2 | 83.3 |
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 30:39 | 7:04 | 2:23 | 21:12 | 22 | 15 | 59.5 |
0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 30:28 | 6:45 | 0:00 | 23:43 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 25:35 | 3:45 | 2:25 | 19:25 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20:50 | 6:13 | 0:15 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 34 | 22:42 | 3:05 | 0:00 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11:07 | 2:53 | 0:00 | 8:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 45 | 36:24 | 0:10 | 3:52 | 32:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | 31:16 | 6:21 | 0:43 | 24:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6:00 | 0:00 | 0:42 | 5:18 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 22:39 | 3:39 | 0:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43 | 32:30 | 0:03 | 4:24 | 28:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 38 | 27:09 | 0:00 | 0:55 | 26:14 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
27 | 2 | 25 | .926 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82:36 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
CAR lidera 2-1
Informações do jogo
Prudential Center
20:00, 25 de abril, 2025
Newark, NJ
Attendance: 16,682
- Árbitros:
- Kelly Sutherland
- Gord Dwyer
- Jake Brenk
- Homem de Linha:
- Ryan Daisy
- Andrew Smith
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |