
30-34-12, 11-20-7 Visitante
4
1 | 2 | 3 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
STL | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |

42-28-7, 22-14-3 Casa
5
Pittsburgh Penguins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:00 | 0:00 | 4:18 | 10:42 | 4 | 6 | 40.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:08 | 0:30 | 0:06 | 20:32 | 9 | 15 | 37.5 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18:55 | 0:00 | 4:14 | 14:41 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:44 | 0:00 | 0:00 | 7:44 | 0 | 4 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9:35 | 0:00 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:47 | 0:30 | 0:00 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:24 | 0:00 | 1:26 | 9:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:09 | 0:00 | 3:21 | 11:48 | 5 | 4 | 55.6 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:28 | 0:00 | 0:46 | 17:42 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17:26 | 0:30 | 0:00 | 16:56 | 3 | 6 | 33.3 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:46 | 0:30 | 2:02 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8:15 | 0:00 | 0:00 | 8:15 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:59 | 0:00 | 1:52 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21:21 | 0:30 | 2:00 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 24:29 | 0:00 | 2:24 | 22:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24:39 | 0:00 | 3:45 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:55 | 0:00 | 1:17 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 21:23 | 0:00 | 3:31 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
19 | 5 | 14 | .737 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:25 | 0 |
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:32 | 2:40 | 0:00 | 12:52 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22:30 | 5:44 | 0:30 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12:44 | 0:00 | 0:00 | 12:44 | 9 | 3 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:22 | 0:58 | 0:00 | 4:24 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20:10 | 5:15 | 0:00 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:01 | 2:32 | 0:00 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19:22 | 4:23 | 0:00 | 14:59 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:22 | 2:29 | 0:00 | 13:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:21 | 1:16 | 0:00 | 13:05 | 5 | 3 | 62.5 |
1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 22:35 | 5:55 | 0:30 | 16:10 | 15 | 7 | 68.2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12:26 | 0:00 | 0:00 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:07 | 0:22 | 0:00 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 25:09 | 5:10 | 0:00 | 19:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 20:36 | 2:55 | 0:00 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:21 | 0:07 | 0:00 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:23 | 0:00 | 0:30 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 15:52 | 0:00 | 0:30 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 4 | 24 | .857 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62:12 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Enterprise Center
20:00, 3 de abril, 2025
Saint Louis, MO
Attendance: 18,096
- Árbitros:
- Dan O'Rourke
- Corey Syvret
- Homem de Linha:
- Ryan Daisy
- Ben O'Quinn
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |