
44-25-5, 17-17-3 Visitante
4
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
TB | 1 | 2 | 1 | 4 |
NYI | 1 | 0 | 0 | 1 |

32-32-10, 17-15-5 Casa
1
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14:30 | 2:00 | 0:00 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 11:08 | 0:00 | 0:00 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:28 | 0:13 | 2:37 | 12:38 | 6 | 6 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:57 | 0:10 | 2:34 | 12:13 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:26 | 0:04 | 0:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12:03 | 0:00 | 1:11 | 10:52 | 5 | 5 | 50.0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21:30 | 5:34 | 2:35 | 13:21 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:15 | 3:28 | 2:18 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18:34 | 5:36 | 0:00 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17:56 | 0:15 | 0:00 | 17:41 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19:11 | 5:32 | 0:00 | 13:39 | 6 | 8 | 42.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:34 | 0:12 | 3:26 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23:10 | 4:39 | 2:19 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:01 | 0:00 | 0:31 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:07 | 0:19 | 3:19 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:05 | 0:00 | 1:29 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:21 | 1:13 | 0:00 | 9:08 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 1 | 28 | .966 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New York Islanders
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:08 | 0:00 | 0:27 | 12:41 | 4 | 5 | 44.4 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12:15 | 0:13 | 0:00 | 12:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:10 | 0:00 | 0:20 | 13:50 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:04 | 0:00 | 0:20 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10:34 | 0:00 | 0:00 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:50 | 1:25 | 2:32 | 12:53 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:37 | 4:18 | 2:41 | 11:38 | 8 | 6 | 57.1 |
0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:38 | 4:12 | 0:00 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18:04 | 1:18 | 2:43 | 14:03 | 10 | 7 | 58.8 |
0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:10 | 4:19 | 2:39 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12:22 | 1:07 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 16:41 | 2:01 | 0:00 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:50 | 4:34 | 0:15 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22:14 | 3:37 | 1:42 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 20:43 | 0:00 | 3:07 | 17:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20:50 | 1:06 | 4:07 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18:43 | 0:00 | 2:31 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 3 | 20 | .870 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59:34 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
TB ganhou a série 2-1
Informações do jogo
UBS Arena
19:30, 1 de abril, 2025
Elmont, NY
Attendance: 14,827
- Árbitros:
- Kelly Sutherland
- Brandon Blandina
- Homem de Linha:
- Steve Barton
- James Tobias
2024-25 Divisão Atlântica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |