
32-29-11, 17-15-4 Visitante
0
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB | 2 | 4 | 2 | 8 |

42-25-5, 26-8-2 Casa
8
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:18 | 0:00 | 0:00 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:48 | 1:39 | 0:00 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:34 | 2:34 | 0:00 | 17:00 | 6 | 5 | 54.5 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12:37 | 0:00 | 0:31 | 12:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:11 | 1:39 | 0:00 | 12:32 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:34 | 2:20 | 0:00 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15:10 | 1:30 | 0:29 | 13:11 | 6 | 5 | 54.5 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19:49 | 2:30 | 0:01 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14:19 | 0:00 | 1:06 | 13:13 | 3 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14:05 | 1:23 | 0:27 | 12:15 | 4 | 10 | 28.6 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19:10 | 2:21 | 0:29 | 16:20 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:09 | 0:00 | 1:06 | 12:03 | 5 | 6 | 45.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18:44 | 0:00 | 1:31 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:15 | 1:45 | 0:03 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:49 | 0:00 | 0:00 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18:49 | 0:00 | 0:33 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 19:40 | 0:03 | 0:35 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22:53 | 2:16 | 1:33 | 19:04 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
10 | 4 | 6 | .600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:46 | 0 |
12 | 4 | 8 | .667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:14 | 0 |
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13:47 | 0:46 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:00 | 0:44 | 1:22 | 14:54 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14:50 | 0:00 | 1:43 | 13:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:31 | 0:00 | 1:21 | 12:10 | 7 | 5 | 58.3 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:54 | 0:00 | 0:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18:04 | 0:47 | 0:59 | 16:18 | 8 | 7 | 53.3 |
2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17:32 | 1:20 | 0:47 | 15:25 | 2 | 5 | 28.6 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:29 | 1:18 | 1:18 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:52 | 1:22 | 0:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:12 | 0:46 | 0:28 | 18:58 | 3 | 0 | 100.0 |
1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:16 | 1:19 | 0:00 | 13:57 | 6 | 6 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:40 | 0:00 | 1:27 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18:12 | 0:52 | 1:45 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18:02 | 0:00 | 0:42 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19:01 | 0:02 | 2:17 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18:56 | 0:00 | 1:51 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:41 | 0:00 | 0:00 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:01 | 1:14 | 0:00 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
25 | 0 | 25 | 1.000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Amalie Arena
19:00, 27 de março, 2025
Tampa, FL
Attendance: 19,092
- Árbitros:
- Eric Furlatt
- Justin Kea
- Homem de Linha:
- Matt Maherson
- Julien Fournier