Winnipeg Jets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 11:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:59 | 0:00 | 0:00 | 7:59 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21:58 | 3:03 | 0:00 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18:57 | 3:04 | 0:00 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:12 | 0:39 | 1:17 | 11:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14:39 | 0:00 | 0:18 | 14:21 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17:00 | 0:39 | 0:59 | 15:22 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11:42 | 0:39 | 0:00 | 11:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17:40 | 0:39 | 0:00 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:11 | 3:04 | 0:00 | 18:07 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 19:31 | 3:04 | 0:00 | 16:27 | 1 | 1 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:35 | 0:00 | 1:17 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11:36 | 0:00 | 0:00 | 11:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:45 | 0:39 | 0:00 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27:21 | 3:04 | 0:00 | 24:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:06 | 0:00 | 1:17 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 23 | 17:41 | 0:01 | 0:00 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
21 | 5 | 16 | .762 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57:52 | 0 |
Vancouver Canucks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 10:31 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16:01 | 0:00 | 1:03 | 14:58 | 5 | 3 | 62.5 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19:38 | 1:17 | 0:01 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:32 | 1:17 | 0:00 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:39 | 0:00 | 0:00 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 11:16 | 0:00 | 0:00 | 11:16 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10:58 | 1:17 | 0:00 | 9:41 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:54 | 0:00 | 0:46 | 14:08 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:04 | 1:17 | 0:00 | 15:47 | 4 | 10 | 28.6 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 18:09 | 0:00 | 2:12 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16:53 | 0:00 | 2:56 | 13:57 | 8 | 7 | 53.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 19:36 | 0:00 | 1:53 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18:48 | 0:00 | 0:55 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 25:52 | 1:17 | 0:04 | 24:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 24:45 | 0:00 | 1:03 | 23:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:14 | 0:00 | 3:28 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:02 | 0:00 | 0:14 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 2 | 20 | .909 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59:24 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Rogers Arena
22:00, 18 de março, 2025
Vancouver, BC
Attendance: 18,968
- Árbitros:
- Dan O'Rourke
- Beau Halkidis
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Derek Nansen