Washington Capitals
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 18:10 | 0:00 | 4:08 | 14:02 | 11 | 10 | 52.4 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11:25 | 0:46 | 0:00 | 10:39 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 16:29 | 0:00 | 4:45 | 11:44 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:46 | 0:11 | 1:59 | 11:36 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:15 | 0:00 | 0:00 | 7:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:18 | 0:46 | 0:00 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:37 | 1:56 | 0:00 | 12:41 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:47 | 5:58 | 0:00 | 10:49 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:51 | 0:11 | 4:09 | 13:31 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:35 | 0:00 | 0:00 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14:56 | 5:12 | 0:00 | 9:44 | 10 | 5 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17:25 | 4:13 | 1:23 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 24:50 | 4:51 | 5:06 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18:42 | 5:12 | 0:00 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 20:41 | 0:16 | 4:15 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21:20 | 0:11 | 4:09 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17:18 | 1:02 | 0:00 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16:27 | 0:00 | 2:54 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 1 | 32 | .970 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Calgary Flames
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:24 | 2:44 | 4:11 | 13:29 | 7 | 10 | 41.2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:17 | 0:00 | 0:46 | 6:31 | 3 | 5 | 37.5 |
1 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16:47 | 2:41 | 1:50 | 12:16 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16:36 | 5:34 | 0:00 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 21:40 | 5:30 | 2:32 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20:04 | 5:33 | 0:00 | 14:31 | 12 | 8 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:23 | 2:34 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:55 | 0:00 | 0:00 | 7:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:01 | 0:00 | 2:40 | 13:21 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13:56 | 1:34 | 0:00 | 12:22 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17:34 | 5:37 | 0:00 | 11:57 | 3 | 5 | 37.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 23:44 | 2:59 | 3:49 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:20 | 3:00 | 0:00 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 16:57 | 0:00 | 0:00 | 16:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 18:09 | 0:00 | 3:14 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:07 | 0:00 | 2:21 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 | 24:52 | 5:14 | 2:55 | 16:43 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 3 | 20 | .870 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56:47 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Informações do jogo
Scotiabank Saddledome
21:00, 28 de janeiro, 2025
Calgary, AB
Attendance: 17,455
- Árbitros:
- Francois St. Laurent
- Peter MacDougall
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Brandon Gawryletz
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |