Calgary Flames
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19:24 | 1:13 | 1:50 | 16:21 | 9 | 12 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19:40 | 1:11 | 2:39 | 15:50 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:54 | 0:47 | 0:00 | 18:07 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6:36 | 0:00 | 0:00 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18:20 | 0:49 | 1:14 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:26 | 0:49 | 0:00 | 16:37 | 8 | 9 | 47.1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:45 | 1:11 | 0:00 | 14:34 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6:55 | 0:00 | 0:00 | 6:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15:41 | 0:00 | 1:23 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 14:40 | 1:12 | 0:00 | 13:28 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:31 | 0:00 | 0:28 | 5:03 | 2 | 1 | 66.7 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:59 | 0:48 | 1:20 | 14:51 | 6 | 9 | 40.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 24:23 | 1:02 | 2:25 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 21:55 | 0:00 | 2:31 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16:55 | 0:00 | 0:48 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 17:53 | 0:00 | 0:29 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:19 | 0:00 | 0:43 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | 21:42 | 0:58 | 2:02 | 18:42 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 4 | 25 | .862 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59:34 | 0 |
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12:29 | 0:00 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 16:30 | 2:16 | 0:47 | 13:27 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13:42 | 0:00 | 0:39 | 13:03 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16:28 | 2:12 | 0:00 | 14:16 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12:54 | 0:00 | 0:34 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:00 | 2:11 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15:38 | 2:10 | 0:32 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:52 | 3:19 | 0:00 | 13:33 | 12 | 6 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13:29 | 1:05 | 0:00 | 12:24 | 2 | 5 | 28.6 |
0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:43 | 2:18 | 0:48 | 14:37 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13:15 | 0:00 | 0:38 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18 | 12:17 | 0:00 | 0:00 | 12:17 | 1 | 3 | 25.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 17:52 | 0:04 | 0:00 | 17:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19:12 | 2:07 | 0:39 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 21:54 | 2:19 | 0:41 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 22:46 | 1:54 | 1:20 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:58 | 0:02 | 1:22 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17:13 | 0:23 | 0:00 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 1 | 28 | .966 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
STL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Enterprise Center
20:00, 16 de janeiro, 2025
Saint Louis, MO
Attendance: 17,456
- Árbitros:
- Dan O'Rourke
- Furman South
- Homem de Linha:
- Dan Kelly
- Bryan Pancich