New York Rangers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10:05 | 0:06 | 0:00 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5:08 | 0:00 | 0:00 | 5:08 | 4 | 2 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15:06 | 1:24 | 0:00 | 13:42 | 3 | 7 | 30.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13:21 | 1:23 | 0:39 | 11:19 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:10 | 0:00 | 0:00 | 9:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:39 | 5:40 | 1:41 | 11:18 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:03 | 4:34 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 20:08 | 5:41 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 16:35 | 1:22 | 2:19 | 12:54 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24:31 | 5:41 | 3:22 | 15:28 | 19 | 10 | 65.5 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:12 | 0:00 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:10 | 2:47 | 2:21 | 14:02 | 14 | 15 | 48.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17:04 | 0:12 | 1:04 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25:31 | 5:32 | 4:02 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:42 | 0:13 | 4:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 | 21:54 | 1:44 | 1:39 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 16:15 | 0:01 | 0:32 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:36 | 0:00 | 0:00 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
13 | 5 | 8 | .615 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:08 | 0 |
12 | 1 | 11 | .917 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:32 | 0 |
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:16 | 0:00 | 0:00 | 7:16 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:59 | 0:15 | 4:52 | 10:52 | 6 | 9 | 40.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9:27 | 0:12 | 0:00 | 9:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:58 | 0:00 | 2:39 | 7:19 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10:57 | 0:00 | 2:14 | 8:43 | 9 | 8 | 52.9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:16 | 0:00 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:22 | 5:34 | 0:00 | 11:48 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21:43 | 5:25 | 4:37 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 19:55 | 5:34 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17:15 | 0:00 | 0:01 | 17:14 | 6 | 7 | 46.2 |
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:12 | 5:25 | 0:10 | 13:37 | 11 | 7 | 61.1 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16:04 | 0:00 | 3:52 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 25:02 | 5:34 | 2:20 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17:56 | 0:03 | 1:43 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20:12 | 0:00 | 5:55 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:41 | 0:03 | 0:41 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 19:07 | 0:00 | 0:00 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
44 | 2 | 42 | .955 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
TB lidera 1-0
Informações do jogo
Amalie Arena
19:00, 28 de dezembro, 2024
Tampa, FL
Attendance: 19,092
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Corey Syvret
- Homem de Linha:
- Julien Fournier
- Ben O'Quinn
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |