Seattle Kraken
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17:34 | 2:58 | 0:00 | 14:36 | 1 | 11 | 8.3 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14:47 | 2:57 | 0:00 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:52 | 0:17 | 0:00 | 11:35 | 2 | 1 | 66.7 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11:31 | 0:00 | 0:01 | 11:30 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:27 | 3:21 | 2:25 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:34 | 0:40 | 0:00 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:00 | 0:00 | 2:03 | 7:57 | 7 | 4 | 63.6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 21:03 | 2:55 | 3:13 | 14:55 | 7 | 9 | 43.8 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 16:59 | 0:00 | 4:15 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13:00 | 0:41 | 0:00 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:31 | 0:00 | 0:01 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:06 | 0:43 | 0:00 | 11:23 | 4 | 6 | 40.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15:56 | 0:00 | 1:49 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20:08 | 3:03 | 1:07 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21:42 | 0:00 | 4:32 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15:42 | 0:00 | 0:25 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:42 | 0:35 | 0:01 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23:26 | 0:00 | 4:08 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 2 | 27 | .931 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New York Islanders
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11:59 | 0:01 | 0:20 | 11:38 | 4 | 5 | 44.4 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12:01 | 0:01 | 0:00 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11:19 | 0:00 | 0:00 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17:41 | 2:30 | 2:21 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20:52 | 3:49 | 0:00 | 17:03 | 11 | 6 | 64.7 |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18:40 | 3:27 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:49 | 0:01 | 0:00 | 10:48 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19:59 | 3:29 | 0:59 | 15:31 | 7 | 4 | 63.6 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18:48 | 2:10 | 2:38 | 14:00 | 9 | 5 | 64.3 |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16:55 | 2:26 | 0:57 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14:12 | 2:32 | 0:00 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:44 | 3:12 | 0:00 | 13:32 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 23:09 | 3:39 | 0:00 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16:38 | 0:01 | 0:00 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:04 | 0:00 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:32 | 0:00 | 0:19 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 22:41 | 2:42 | 3:20 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18:55 | 0:00 | 3:38 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
13 | 4 | 9 | .692 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
11 | 0 | 11 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
SEA ganhou a série 2-0
Informações do jogo
UBS Arena
19:30, 5 de dezembro, 2024
Elmont, NY
Attendance: 14,877
- Árbitros:
- Frederick L'Ecuyer
- Justin Kea
- Homem de Linha:
- James Tobias
- Ben O'Quinn
2024-25 Divisão Pacífica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |