Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:36 | 1:08 | 0:00 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 19:02 | 0:49 | 0:02 | 18:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10:55 | 0:00 | 0:16 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:52 | 0:49 | 0:01 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14:05 | 0:08 | 3:13 | 10:44 | 7 | 4 | 63.6 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17:54 | 1:01 | 2:00 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19:05 | 0:49 | 0:58 | 17:18 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:52 | 1:02 | 0:11 | 11:39 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14:53 | 0:14 | 1:40 | 12:59 | 11 | 9 | 55.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13:55 | 0:07 | 3:47 | 10:01 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:04 | 0:54 | 0:00 | 15:10 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12:23 | 1:04 | 0:00 | 11:19 | 1 | 1 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 | 22:54 | 0:10 | 2:19 | 20:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:17 | 0:00 | 0:01 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 24:50 | 0:54 | 3:16 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22:35 | 0:05 | 3:43 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:02 | 0:00 | 0:30 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:25 | 1:11 | 2:23 | 17:51 | 0 | 0 | 0.0 |
Não há resumo disponível |
Edmonton Oilers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 13:50 | 0:00 | 0:54 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 25:39 | 4:32 | 0:08 | 20:59 | 12 | 14 | 46.2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:23 | 1:19 | 0:25 | 14:39 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 20:43 | 4:52 | 0:00 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:32 | 0:02 | 0:58 | 13:32 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 24:57 | 4:46 | 0:10 | 20:01 | 4 | 5 | 44.4 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:46 | 4:46 | 1:01 | 15:59 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14:31 | 1:13 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13:38 | 0:00 | 0:33 | 13:05 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:11 | 0:00 | 0:00 | 10:11 | 3 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:29 | 1:15 | 0:00 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25:44 | 4:47 | 0:08 | 20:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5:44 | 0:00 | 0:00 | 5:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 20:39 | 1:34 | 1:08 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:36 | 0:01 | 1:03 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 21:54 | 0:00 | 0:59 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22:12 | 1:18 | 0:53 | 20:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:15 | 0:00 | 0:00 | 8:15 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 2 | 20 | .909 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:29 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
EDM ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Rogers Place
21:00, 14 de novembro, 2024
Edmonton, AB
Attendance: 18,347
- Árbitros:
- Chris Lee
- Corey Syvret
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Ryan Daisy