Philadelphia Flyers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:36 | 1:26 | 0:00 | 10:10 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:04 | 0:00 | 1:40 | 15:24 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:06 | 1:14 | 0:00 | 11:52 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15:17 | 1:27 | 1:03 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13:44 | 1:11 | 0:00 | 12:33 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14:37 | 0:00 | 3:56 | 10:41 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22:48 | 1:23 | 3:29 | 17:56 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 15:09 | 0:52 | 3:18 | 10:59 | 6 | 9 | 40.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 13:50 | 1:12 | 0:00 | 12:38 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16:49 | 0:00 | 3:33 | 13:16 | 4 | 7 | 36.4 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10:52 | 0:28 | 0:00 | 10:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15:33 | 1:10 | 0:00 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23:19 | 1:13 | 0:23 | 21:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13:25 | 0:00 | 3:01 | 10:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22:36 | 0:00 | 3:46 | 18:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 | 28:22 | 0:05 | 4:13 | 24:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 19:32 | 0:00 | 4:04 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 14:43 | 1:24 | 1:34 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
37 | 4 | 33 | .892 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64:05 | 0 |
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11:30 | 0:34 | 0:28 | 10:28 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21:15 | 4:18 | 0:07 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:35 | 0:00 | 0:00 | 7:35 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9:32 | 2:31 | 0:00 | 7:01 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20:12 | 4:06 | 1:34 | 14:32 | 11 | 4 | 73.3 |
0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:58 | 0:00 | 1:10 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:31 | 3:08 | 0:31 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7:05 | 0:00 | 0:00 | 7:05 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19:42 | 5:18 | 0:47 | 13:37 | 10 | 6 | 62.5 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17:01 | 2:28 | 0:27 | 14:06 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 24:30 | 5:23 | 0:09 | 18:58 | 2 | 5 | 28.6 |
1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 23:04 | 5:28 | 0:00 | 17:36 | 2 | 2 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 25:47 | 3:51 | 0:37 | 21:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:54 | 0:14 | 0:56 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:04 | 0:06 | 1:29 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12:42 | 0:14 | 0:00 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26:37 | 4:51 | 1:05 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18:37 | 0:00 | 1:08 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
19 | 5 | 14 | .737 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63:44 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Informações do jogo
Canadian Tire Centre
19:00, 14 de novembro, 2024
Ottawa, ON
Attendance: 17,162
- Árbitros:
- Riley Brace
- Chris Rooney
- Homem de Linha:
- David Brisebois
- Shandor Alphonso
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |