AndreiSvechnikov
- #37
- Right Wing
- Carolina Hurricanes
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB26/3/2000 (25)
- Nascido emBarnaul, RUS
- Draft2018: Rd 1, Pick 2 (CAR)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
37 | 10 | 16 | 26 | -5 | 29 | 79 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | 23:46 |
35 | 10 | 12 | 22 | -3 | 30 | 101 | 33.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:32 | 27:55 |
13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 25 | 32 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 23:43 |
58 | 15 | 24 | 39 | -6 | 34 | 143 | 0.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17:17 | 25:42 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
9 | 4 | 6 | 10 | -1 | 10 | 36 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 15:55 |
15 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | 42 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 33:01 |
13 | 4 | 4 | 8 | -6 | 8 | 34 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:37 | 28:38 |
15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 33 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:29 | 23:51 |
6 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 17:21 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 53:33 |
7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 10 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 35:17 |
55 | 17 | 23 | 40 | -5 | 38 | 151 | 25.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17:30 | 24:04 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
42 | 12 | 22 | 34 | 8 | 43 | 100 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16:46 | 20:43 |
30 | 8 | 6 | 14 | -16 | 16 | 80 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 37:39 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 41:01 |
14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 16 | 25 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:02 | 34:05 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 0:00 |
14 | 5 | 13 | 18 | 6 | 6 | 36 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 13:13 |
9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 24 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 39:12 |
14 | 5 | 6 | 11 | -4 | 12 | 41 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 23:00 |
10 | 3 | 3 | 6 | -2 | 19 | 27 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 27:04 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
72 | 20 | 28 | 48 | -8 | 59 | 180 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17:06 | 25:40 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
12 | 5 | 3 | 8 | -2 | 19 | 34 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 25:42 |
35 | 8 | 19 | 27 | 3 | 26 | 91 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17:26 | 22:35 |
19 | 5 | 5 | 10 | -5 | 14 | 38 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:49 | 31:57 |
7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 28:14 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |