AndersLee
- #27
- Left Wing
- New York Islanders
- A/P1.91 m, 104 kg
- DOB3/7/1990 (34)
- Nascido emEdina, MN
- Draft2009: Rd 6, Pick 151 (NYI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (NYI)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 0:00 |
Ter 15/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0:00 |
Dom 13/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 7:11 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
Ter 8/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 17:46 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 16:47 |
Sex 4/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Ter 1/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 0:00 |
Abril | 2 | 2 | 4 | -6 | 4 | 15 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 37:45 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 18:22 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 15:09 |
Qua 26/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 17:29 |
Sáb 22/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 14:07 |
Ter 18/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 15:37 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 | 18:57 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 16:14 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 13:21 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 15:56 |
Março | 4 | 5 | 9 | -7 | 11 | 54 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 27:04 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 14:17 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 21:14 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 70:37 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 7:36 |
Sáb 25/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 19:33 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 17:50 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 8:46 |
Qui 9/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:35 | 18:35 |
Dom 5/1 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 8:30 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
Janeiro | 6 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:58 | 23:57 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 19:16 |
Sáb 28/12 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 7:52 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 7:36 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 15:34 |
Ter 10/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 17:37 |
Dom 8/12 | em | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 8:17 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 18:40 |
Ter 3/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 19:10 |
Dezembro | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | 33 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 19:50 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:38 | 9:19 |
Sex 29/11 | em | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 5:41 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 17:03 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0:00 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Ter 19/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 9:06 |
Ter 12/11 | em | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 8:48 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 8:37 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 18:50 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 19:20 |
Sex 1/11 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 9:37 |
Novembro | 7 | 9 | 16 | 7 | 8 | 36 | 19.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:11 | 17:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0:00 |
Ter 29/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0:00 |
Sex 25/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 14:44 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 18:25 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 14:28 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0:00 |
Outubro | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 42 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 51:59 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 29 | 25 | 54 | 3 | 35 | 233 | 12.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17:03 | 25:54 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |