CollinGraf
- #51
- Right Wing
- San Jose Sharks
- A/P1.85 m, 87 kg
- DOB21/9/2002 (22)
- Nascido emLincoln, MA
- StatusMinors
- ExperiênciaRecruta
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (SJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 16:01 |
Qui 27/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:55 | 19:55 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | 10:06 |
Ter 11/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 15:39 |
Sáb 8/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 18:42 |
Ter 4/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 14:17 |
Seg 3/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0:00 |
Março | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 21 | 19.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:21 | 30:23 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 10:53 |
Seg 24/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 17:37 |
Fevereiro | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 48:45 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 21/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0:00 |
Sex 10/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 16:44 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 13:12 |
Qui 2/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 71:23 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 5 | 6 | 11 | -4 | 8 | 40 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:51 | 47:34 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo