LianBichsel
- #6
- Defesa
- Dallas Stars
- A/P2.01 m, 104 kg
- DOB18/5/2004 (21)
- Nascido emOlten, SUI
- Draft2022: Rd 1, Pick 18 (DAL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 23/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
Qua 21/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 0:00 |
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0:00 |
Qui 15/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0:00 |
Ter 13/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | 0:00 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0:00 |
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0:00 |
Qua 7/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0:00 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0:00 |
Qui 1/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | 0:00 |
Seg 28/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 0:00 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0:00 |
Qua 23/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 0:00 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0:00 |
Sáb 19/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | 0:00 |
Temporada Regular 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 14/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 16:10 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0:00 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 18:01 |
Qui 3/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 14:50 |
Abril | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 36:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 13:27 |
Qui 27/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
Qua 26/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0:00 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 0:00 |
Março | 0 | 1 | 1 | -2 | 21 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 186:37 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 9:43 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 17:22 |
Fevereiro | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 32:51 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 0:00 |
Qua 18/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 0:00 |
Seg 16/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:31 | 16:31 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 15:46 |
Dezembro | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 | 54:50 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 4 | 5 | 9 | 2 | 41 | 39 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:53 | 62:52 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo