YegorSharangovich
- #17
- Pivô
- Calgary Flames
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB6/6/1998 (26)
- Nascido emMinsk, BLR
- Draft2018: Rd 5, Pick 141 (NJ)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CGY)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 15:21 |
Ter 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 |
Dom 13/4 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | 6:58 |
Sex 11/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 13:52 |
Qua 9/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 13:38 |
Seg 7/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 7:14 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 0:00 |
Abril | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | 18:44 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 18:34 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:00 |
Seg 17/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 15:48 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0:00 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:27 | 16:27 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0:00 |
Março | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:56 | 69:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 20:27 |
Qui 6/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 14:04 |
Dom 2/2 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 9:03 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 0:00 |
Fevereiro | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 11 | 18.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 32:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 0:00 |
Dom 26/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 20:01 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 7:17 |
Qui 23/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 16:29 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 16:59 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0:00 |
Seg 13/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:36 | 8:18 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 19:01 |
Janeiro | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 20 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:59 | 27:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 15:18 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0:00 |
Sáb 28/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 15:14 |
Qui 19/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0:00 |
Ter 17/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 0:00 |
Dom 8/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 0:00 |
Ter 3/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 17:56 |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 63:07 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 19:24 |
Seg 25/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 19:38 |
Sáb 23/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | 22:52 |
Qui 21/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 8:43 |
Ter 19/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 0:00 |
Sex 15/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0:00 |
Seg 11/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 21:56 |
Ter 5/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 0:00 |
Dom 3/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 18:37 |
Sex 1/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0:00 |
Novembro | 5 | 2 | 7 | -3 | 4 | 51 | 9.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 40:59 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 17 | 15 | 32 | -9 | 8 | 128 | 13.3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:39 | 38:00 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo