MartinPospisil
- #76
- Pivô
- Calgary Flames
- A/P1.88 m, 78 kg
- DOB19/11/1999 (25)
- Nascido emZvolen, SVK
- Draft2018: Rd 4, Pick 105 (CGY)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CGY)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 0:00 |
Seg 14/4 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x![]() | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 11:53 |
Qui 10/4 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | 0:00 |
Ter 8/4 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 0:00 |
Dom 6/4 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0:00 |
Sex 4/4 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Qua 2/4 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 0:00 |
Abril | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 101:47 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 1/4 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0:00 |
Dom 30/3 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0:00 |
Sex 28/3 | x![]() | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 15:10 |
Qua 26/3 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0:00 |
Qui 20/3 | em![]() | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 15:18 |
Ter 18/3 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Seg 17/3 | em![]() | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 12:34 |
Sáb 15/3 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 0:00 |
Qui 13/3 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Dom 9/3 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0:00 |
Sex 7/3 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | 0:00 |
Qua 5/3 | em![]() | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 12:08 |
Dom 2/3 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
Março | 0 | 4 | 4 | -4 | 10 | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 53:50 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | 0:00 |
Qua 26/2 | em![]() | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 12:03 |
Seg 24/2 | x![]() | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | 8:53 |
Dom 9/2 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0:00 |
Sex 7/2 | x![]() | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | 13:09 |
Qua 5/2 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 0:00 |
Seg 3/2 | em![]() | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 10:55 |
Dom 2/2 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 21:35 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x![]() | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 14:10 |
Qua 29/1 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Dom 26/1 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 0:00 |
Dom 26/1 | em![]() | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 6:57 |
Sex 24/1 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | 0:00 |
Dom 19/1 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0:00 |
Sex 17/1 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Qua 15/1 | em![]() | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 15:30 |
Ter 14/1 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0:00 |
Dom 12/1 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 0:00 |
Qua 8/1 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 0:00 |
Dom 5/1 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0:00 |
Sex 3/1 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 3 | 4 | -2 | 19 | 19 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 46:57 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 1/1 | x![]() | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 14:19 |
Seg 30/12 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 0:00 |
Dom 29/12 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:00 |
Sex 20/12 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 0:00 |
Qua 18/12 | x![]() | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 16:16 |
Dom 15/12 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 0:00 |
Sex 13/12 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0:00 |
Qua 11/12 | em![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 0:00 |
Seg 9/12 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
Sex 6/12 | x![]() | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Qua 4/12 | x![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 98:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1/12 | em![]() | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 15:18 |
Sex 29/11 | em![]() | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 12:45 |
Qui 28/11 | em![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 0:00 |
Ter 26/11 | em![]() | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 15:14 |
Sáb 23/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 13:57 |
Sex 22/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 0:00 |
Qua 20/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 15:28 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 0:00 |
Ter 12/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 |
Qua 6/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 0:00 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 0:00 |
Novembro | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 | 20 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 40:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 0:00 |
Ter 29/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0:00 |
Sex 25/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 0:00 |
Qua 23/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 0:00 |
Dom 20/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 0:00 |
Qua 16/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 13:47 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | 4:34 |
Qui 10/10 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 7:53 |
Outubro | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | 26:05 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 4 | 21 | 25 | 3 | 84 | 114 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 44:44 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo