RasmusKupari
- #15
- Pivô
- Winnipeg Jets
- A/P1.88 m, 91 kg
- DOB15/3/2000 (25)
- Nascido emKotka, FIN
- Draft2018: Rd 1, Pick 20 (LA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (WPG)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:55 | 9:55 |
Qua 26/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 0:00 |
Seg 24/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 0:00 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 16:29 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 41:05 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 0:00 |
Ter 28/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 14:15 |
Dom 26/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 0:00 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0:00 |
Qua 22/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 0:00 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 14:25 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 0:00 |
Sex 10/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 85:42 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | 6:52 |
Seg 30/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:47 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 0:00 |
Qua 18/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | 0:00 |
Sáb 7/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | 0:00 |
Ter 3/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:32 | 102:32 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 13:00 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | 0:00 |
Sex 22/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 0:00 |
Ter 19/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:17 | 9:17 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0:00 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | 0:00 |
Novembro | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:47 | 68:35 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | 0:00 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 0:00 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | 0:00 |
Sex 11/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | 0:00 |
Qua 9/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 12:16 |
Outubro | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 91:05 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 5 | 3 | 8 | -1 | 16 | 53 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:15 | 75:39 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo