JasonRobertson
- #21
- Left Wing
- Dallas Stars
- A/P1.91 m, 93 kg
- DOB22/7/1999 (25)
- Nascido emNorthville, MI
- Draft2017: Rd 2, Pick 39 (DAL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 19:01 |
Dom 25/5 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 17:20 |
Sex 23/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
Qua 21/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 14:19 |
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:00 |
Qui 15/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 0:00 |
Ter 13/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 15:25 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Qua 7/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 2 | 2 | 4 | -6 | 2 | 19 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 38:39 |
Temporada Regular 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | 0:00 |
Seg 14/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 17:31 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 16:04 |
Dom 6/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 20:38 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 8:38 |
Abril | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 25:37 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 8:58 |
Qui 27/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 7:47 |
Qua 26/3 | em | V | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:00 | 6:00 |
Seg 24/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 18:26 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 19:07 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 19:44 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:28 | 22:28 |
Qui 6/3 | x | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 10:06 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 10:05 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 16:19 |
Março | 8 | 8 | 16 | 7 | 4 | 32 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:48 | 17:38 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 4:32 |
Ter 25/2 | em | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | 11:05 |
Dom 23/2 | em | V | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | 5:24 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 16:21 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 16:23 |
Fevereiro | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:54 | 15:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 5:04 |
Ter 28/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 21:13 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 18:35 |
Sex 24/1 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:54 | 7:57 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 0:00 |
Dom 19/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:15 | 7:37 |
Sáb 18/1 | em | D | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 6:34 |
Qui 16/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | 20:29 |
Ter 14/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 21:11 |
Dom 12/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 19:36 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 7:24 |
Ter 7/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 8:40 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 7:32 |
Janeiro | 10 | 11 | 21 | 3 | 2 | 45 | 22.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:14 | 13:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 5:05 |
Dom 29/12 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:45 | 10:22 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 16:03 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 22:05 |
Qua 18/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Seg 16/12 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 6:40 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 9:26 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 8:37 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 18:31 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 17:26 |
Dezembro | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 39 | 10.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:51 | 16:40 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 19:21 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 17:31 |
Qua 20/11 | x | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 5:59 |
Seg 18/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 16:41 |
Seg 11/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 16:48 |
Novembro | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 27 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 32:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 19:24 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 8:34 |
Qui 17/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 20:13 |
Ter 15/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 18:25 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 16:45 |
Outubro | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 27:21 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 35 | 45 | 80 | 10 | 18 | 211 | 16.6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 17:47 | 18:14 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo