LiamO'Brien
- #38
- Pivô
- Utah Hockey Club
- A/P1.85 m, 97 kg
- DOB29/7/1994 (30)
- Nascido emHalifax, NS
- StatusAtivo
- Experiência7° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (UTAH)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | 0:00 |
Seg 10/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | 7:25 |
Março | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | 46:10 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0:00 |
Dom 9/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | 0:00 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 12:37 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 66:07 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | 0:00 |
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:49 | 0:00 |
Dom 26/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:51 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | 0:00 |
Sex 10/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0:00 |
Qua 8/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | 0:00 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | 130:09 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo