LeonDraisaitl
- #29
- Pivô
- Edmonton Oilers
- A/P1.88 m, 94 kg
- DOB27/10/1995 (29)
- Nascido emCologne, GER
- Draft2014: Rd 1, Pick 3 (EDM)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (EDM)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 21/5 | em | D | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 6:45 |
Qua 14/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:58 | 22:58 |
Seg 12/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 0:00 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 10:23 |
Qui 8/5 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:28 | 28:28 |
Ter 6/5 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 10:23 |
Qui 1/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 0:00 |
Ter 29/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 23:13 |
Dom 27/4 | x | V | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:50 | 7:42 |
Sex 25/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 10:49 |
Qua 23/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 19:03 |
Seg 21/4 | em | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 11:01 |
Estatísticas da Pós-temporada | 6 | 13 | 19 | 7 | 2 | 37 | 16.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:39 | 14:18 |
Temporada Regular 2024-25 (EDM)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:24 | 7:28 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:48 | 20:48 |
Sex 14/3 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:07 | 12:03 |
Qui 13/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:48 | 24:48 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 11:43 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 19:33 |
Qui 6/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 10:52 |
Ter 4/3 | x | D | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 9:37 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 10:33 |
Março | 7 | 9 | 16 | 6 | 8 | 39 | 17.9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:57 | 13:43 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 21:47 |
Ter 25/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 19:41 |
Dom 23/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 18:04 |
Sáb 22/2 | em | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 9:37 |
Sex 7/2 | x | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 10:46 |
Qua 5/2 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:22 | 11:11 |
Ter 4/2 | em | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:16 | 12:38 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | 25:59 |
Fevereiro | 8 | 4 | 12 | 1 | 8 | 31 | 25.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 14:29 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:02 | 24:02 |
Seg 27/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 20:02 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 0:00 |
Qui 23/1 | x | V | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:55 | 7:18 |
Ter 21/1 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 11:50 |
Sáb 18/1 | em | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:42 | 11:51 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:31 | 12:15 |
Qua 15/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 20:28 |
Seg 13/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:36 | 24:36 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 10:49 |
Qui 9/1 | em | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:20 | 13:40 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 9:03 |
Sex 3/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:21 | 20:21 |
Janeiro | 9 | 11 | 20 | 6 | 8 | 55 | 16.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:21 | 15:39 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 20:47 |
Dom 29/12 | em | D | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 10:46 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 21:03 |
Dom 22/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 22:40 |
Sáb 21/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:56 | 22:56 |
Qui 19/12 | x | V | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:43 | 8:14 |
Seg 16/12 | x | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 10:14 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:59 | 6:19 |
Qui 12/12 | em | V | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 4:30 |
Ter 10/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 10:36 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 10:51 |
Qui 5/12 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 10:37 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 0:00 |
Dezembro | 10 | 14 | 24 | 8 | 0 | 43 | 23.3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21:18 | 11:32 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 11:38 |
Sáb 23/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:08 | 9:34 |
Qui 21/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:28 | 23:28 |
Ter 19/11 | em | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 6:59 |
Seg 18/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 11:04 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:39 | 12:49 |
Ter 12/11 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:05 | 10:32 |
Sáb 9/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 9:39 |
Qua 6/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 0:00 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:39 | 0:00 |
Dom 3/11 | em | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 7:07 |
Novembro | 9 | 10 | 19 | 9 | 0 | 40 | 22.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:36 | 14:47 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 6:26 |
Seg 28/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0:00 |
Dom 27/10 | em | V | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:10 | 7:03 |
Sex 25/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:04 | 20:04 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 23:53 |
Sáb 19/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 21:04 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 19:53 |
Ter 15/10 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:01 | 11:30 |
Dom 13/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 23:50 |
Qua 9/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 0:00 |
Outubro | 8 | 5 | 13 | 3 | 10 | 29 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:54 | 17:41 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 52 | 54 | 106 | 32 | 34 | 240 | 21.7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 11 | 21:31 | 14:24 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo