ColinMiller
- #6
- Defesa
- Winnipeg Jets
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB29/10/1992 (32)
- Nascido emSault Ste. Marie, ON
- Draft2012: Rd 5, Pick 151 (LA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (WPG)
Temporada Regular 2024-25 (WPG)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 16:18 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:00 |
Dom 23/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 17:22 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 13:59 |
Qui 6/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 0:00 |
Março | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 66:28 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0:00 |
Seg 24/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 13:41 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 76:40 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 |
Seg 30/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 13:36 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 136:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Sex 22/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Ter 19/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 10:39 |
Ter 12/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 0:00 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 15:07 |
Novembro | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 90:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 12:21 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 14:44 |
Dom 20/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 7:42 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 12:00 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 0:00 |
Sex 11/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 0:00 |
Qua 9/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 0:00 |
Outubro | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 27:54 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 4 | 11 | 15 | 10 | 38 | 68 | 5.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 58:04 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo