KaidenGuhle
- #21
- Defesa
- Montreal Canadiens
- A/P1.91 m, 91 kg
- DOB18/1/2002 (23)
- Nascido emSherwood Park, AB
- Draft2020: Rd 1, Pick 16 (MTL)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Canadiens
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
WSH ganhou a série 4-1
Canadiens
40-31-11, 91 PTS
1
Capitals
51-22-9, 111 PTS
4
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 0:00 |
Total | 55 | 6 | 12 | 18 | 6 | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:10 | 64:42 |
In losses | 27 | 2 | 5 | 7 | -10 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 80:58 |
Abr | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:06 | 47:29 |
In wins | 28 | 4 | 7 | 11 | 16 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:21 | 54:20 |
Visitante | 27 | 1 | 6 | 7 | 2 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 81:01 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 6 | 12 | 18 | 6 | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:10 | 64:42 |
5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 0:00 |
169 | 16 | 42 | 58 | -21 | 130 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:52 | 181:11 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias