TrevorZegras
- #11
- Pivô
- Anaheim Ducks
- A/P1.83 m, 83 kg
- DOB20/3/2001 (24)
- Nascido emBedford, NY
- Draft2019: Rd 1, Pick 9 (ANA)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Ducks
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:00 |
Total | 57 | 12 | 20 | 32 | -8 | 23 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:02 | 30:21 |
Abr | 9 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 24:38 |
In losses | 31 | 3 | 6 | 9 | -24 | 17 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 59:02 |
Visitante | 26 | 5 | 8 | 13 | 3 | 11 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 34:41 |
In wins | 26 | 9 | 14 | 23 | 16 | 6 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | 19:07 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 12 | 20 | 32 | -8 | 23 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:02 | 30:21 |
268 | 67 | 119 | 186 | -48 | 203 | 589 | 15 | 24 | 0 | 0 | 10 | 17:40 | 139:34 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias