Estatísticas da Postseason NHL - Times Patinadores - 2024-25
POS | Time |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
GP | GF/G | A | PTS | PPG | PP% | SHG | S | S% | PIM | PK% | SOA | SOG | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.00 | 42 | 66 | 8 | 40.0 | 0 | 179 | 13.4 | 28 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 3.86 | 47 | 74 | 6 | 23.1 | 0 | 166 | 16.3 | 152 | 77.3 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 3.85 | 85 | 135 | 10 | 23.8 | 0 | 366 | 13.7 | 194 | 88.1 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 3.83 | 79 | 125 | 7 | 25.9 | 0 | 388 | 11.9 | 101 | 62.2 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 3.43 | 40 | 64 | 3 | 13.6 | 2 | 241 | 10.0 | 74 | 69.6 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 3.27 | 56 | 92 | 10 | 27.8 | 1 | 365 | 9.9 | 90 | 87.9 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 3.17 | 28 | 47 | 3 | 23.1 | 1 | 153 | 12.4 | 38 | 72.2 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 2.86 | 71 | 111 | 15 | 34.9 | 0 | 351 | 11.4 | 152 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 2.77 | 63 | 99 | 8 | 21.6 | 0 | 324 | 11.1 | 141 | 81.6 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 2.69 | 65 | 100 | 8 | 18.6 | 0 | 366 | 9.6 | 236 | 73.8 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2.67 | 25 | 41 | 3 | 20.0 | 2 | 144 | 11.1 | 70 | 64.7 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 2.55 | 48 | 76 | 8 | 25.8 | 2 | 313 | 8.9 | 72 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2.50 | 39 | 64 | 5 | 17.9 | 0 | 235 | 10.6 | 96 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2.40 | 20 | 32 | 5 | 33.3 | 0 | 148 | 8.1 | 50 | 76.9 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2.40 | 21 | 33 | 2 | 11.1 | 0 | 112 | 10.7 | 55 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2.20 | 15 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 144 | 7.6 | 54 | 68.4 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossário
- GP:Jogos Disputados
- GF/G:Gols por jogo
- A:Assistências
- PTS:Pontos
- PPJ:Gols em Power Plays
- PP%:Aproveitamento em Power Plays
- SHG:Gols Curtos
- S:Finalizações
- S%:% de finalizações
- PIM:Minutos por penalidade
- PK%:Penalty Kill %
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SO%:% Finalizações em Shootout