Estatísticas da Postseason NHL - Jogadores - Patinadores - 2024-25
POS | Nome |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
4 | |
5 | |
10 | |
5 | |
5 | |
8 | |
8 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
16 | |
34 | |
17 | |
17 | |
17 | |
17 | |
17 | |
17 | |
17 | |
17 | |
44 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
31 | |
31 | |
31 | |
34 | |
34 | |
34 | |
34 | |
34 | |
34 | |
34 | |
34 | |
34 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 14 | 5 | 17 | 22 | 10 | 4 | 21:56 | 0 | 2 | 53 | 9.4 | 351 | 1 | 78 | 84 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 14 | 6 | 15 | 21 | 8 | 2 | 20:47 | 1 | 6 | 39 | 15.4 | 344 | 2 | 124 | 108 | 53.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 16 | 9 | 12 | 21 | 0 | 10 | 19:21 | 2 | 5 | 45 | 20.0 | 399 | 2 | 3 | 7 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 13 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 22:17 | 0 | 4 | 45 | 11.1 | 327 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 14 | 6 | 11 | 17 | 7 | 4 | 24:03 | 2 | 2 | 34 | 17.6 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 14 | 5 | 11 | 16 | 9 | 4 | 18:05 | 3 | 2 | 31 | 16.1 | 338 | 1 | 56 | 77 | 42.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 6 | 9 | 15 | 9 | 2 | 19:16 | 2 | 4 | 32 | 18.8 | 412 | 0 | 148 | 111 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 6 | 9 | 15 | -3 | 4 | 19:05 | 1 | 4 | 37 | 16.2 | 326 | 0 | 15 | 5 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 9 | 5 | 14 | 2 | 24 | 16:39 | 3 | 0 | 45 | 20.0 | 354 | 1 | 48 | 95 | 33.6 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 15 | 4 | 10 | 14 | 5 | 27 | 16:31 | 2 | 5 | 24 | 16.7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 4 | 9 | 13 | 12 | 46 | 16:20 | 0 | 1 | 18 | 22.2 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | 18:14 | 3 | 3 | 35 | 14.3 | 355 | 1 | 6 | 10 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 2 | 11 | 13 | -1 | 2 | 22:10 | 0 | 6 | 16 | 12.5 | 366 | 1 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 4 | 9 | 13 | 12 | 23 | 15:22 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | 371 | 0 | 6 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 19:44 | 2 | 6 | 31 | 16.1 | 320 | 0 | 6 | 16 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 20:28 | 3 | 4 | 31 | 12.9 | 328 | 1 | 124 | 97 | 56.1 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 17:27 | 0 | 1 | 29 | 17.2 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 19:00 | 1 | 1 | 22 | 22.7 | 232 | 1 | 78 | 92 | 45.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 22:50 | 3 | 0 | 39 | 17.9 | 183 | 2 | 77 | 75 | 50.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 20:07 | 0 | 2 | 41 | 9.8 | 377 | 0 | 24 | 46 | 34.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 17:24 | 0 | 5 | 15 | 13.3 | 213 | 1 | 73 | 87 | 45.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 17:46 | 3 | 2 | 36 | 13.9 | 374 | 0 | 112 | 114 | 49.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 20:39 | 1 | 2 | 47 | 6.4 | 365 | 1 | 145 | 112 | 56.4 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 16 | 4 | 7 | 11 | -7 | 10 | 24:31 | 1 | 5 | 29 | 13.8 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 4 | 7 | 11 | 11 | 6 | 16:11 | 0 | 0 | 29 | 13.8 | 382 | 1 | 94 | 104 | 47.5 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 13 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 15:04 | 0 | 1 | 33 | 12.1 | 270 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 23:17 | 0 | 5 | 12 | 16.7 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 3 | 7 | 10 | 7 | 24 | 22:14 | 0 | 2 | 25 | 12.0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 4 | 6 | 10 | -8 | 4 | 21:43 | 0 | 6 | 21 | 19.0 | 157 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 9 | 10 | -8 | 0 | 23:08 | 0 | 4 | 30 | 3.3 | 284 | 0 | 90 | 102 | 46.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 0 | 10 | 10 | 2 | 6 | 15:10 | 0 | 3 | 19 | 0.0 | 287 | 0 | 11 | 24 | 31.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 8 | 2 | 10 | 3 | 20 | 18:09 | 1 | 1 | 36 | 22.2 | 300 | 3 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 7 | 9 | -6 | 0 | 21:29 | 1 | 3 | 8 | 25.0 | 155 | 0 | 80 | 58 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 16:33 | 3 | 2 | 28 | 17.9 | 375 | 1 | 24 | 22 | 52.2 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 6 | 5 | 4 | 9 | -1 | 4 | 23:07 | 3 | 0 | 22 | 22.7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 12:50 | 1 | 0 | 14 | 21.4 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 10 | 13:53 | 1 | 2 | 24 | 16.7 | 328 | 1 | 66 | 55 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 20:24 | 1 | 2 | 21 | 19.0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 20:39 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 162 | 1 | 64 | 57 | 52.9 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 13 | 3 | 5 | 8 | -9 | 4 | 19:11 | 1 | 5 | 22 | 13.6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 20:35 | 1 | 2 | 14 | 21.4 | 189 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 14:10 | 0 | 0 | 21 | 23.8 | 273 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 20:59 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 207 | 0 | 73 | 68 | 51.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 4 | 4 | 8 | -17 | 6 | 18:10 | 2 | 2 | 35 | 11.4 | 388 | 1 | 89 | 86 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12:40 | 2 | 0 | 16 | 31.3 | 239 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 5 | 2 | 7 | -6 | 10 | 18:33 | 3 | 1 | 40 | 12.5 | 307 | 1 | 107 | 89 | 54.6 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 20:00 | 1 | 2 | 19 | 15.8 | 238 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 13 | 4 | 3 | 7 | -2 | 4 | 21:42 | 0 | 1 | 18 | 22.2 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 15:34 | 1 | 0 | 15 | 20.0 | 352 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 33 | 13:07 | 0 | 1 | 19 | 15.8 | 250 | 1 | 61 | 45 | 57.5 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossário
- POS:Posição
- GP:Jogos Disputados
- G:Gols
- A:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPJ:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- S:Finalizações
- S%:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- FO%:% Vitórias de Faceoffs
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SO%:% Finalizações em Shootout