IndianapolisColts
- 2° no AFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Indianapolis Colts - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Jonathan Taylor RB |
Anthony Richardson QB |
Trey Sermon RB |
Tyler Goodson RB |
Ashton Dulin WR |
Joe Flacco QB |
Josh Downs WR |
Adonai Mitchell WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Alec Pierce WR |
Michael Pittman Jr. WR |
Josh Downs WR |
Adonai Mitchell WR |
Kylen Granson TE |
Mo Alie-Cox TE |
Jonathan Taylor RB |
Drew Ogletree TE |
Trey Sermon RB |
Ashton Dulin WR |
Tyler Goodson RB |
Will Mallory TE |
Anthony Gould WR |
Anthony Richardson QB |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 37 | 69 | 824 | 22.3 | 7 | 65 | 13 | 51.5 | 0 | 0 | 118 | 32 |
16 | 69 | 111 | 808 | 11.7 | 3 | 33 | 12 | 50.5 | 1 | 1 | 259 | 35 |
14 | 72 | 107 | 803 | 11.2 | 5 | 69 | 10 | 57.4 | 0 | 0 | 396 | 40 |
17 | 23 | 55 | 312 | 13.6 | 0 | 36 | 4 | 18.4 | 1 | 0 | 101 | 16 |
17 | 14 | 31 | 182 | 13.0 | 0 | 40 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | 109 | 8 |
17 | 12 | 22 | 147 | 12.3 | 1 | 22 | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 49 | 7 |
14 | 18 | 31 | 136 | 7.6 | 1 | 25 | 1 | 9.7 | 1 | 0 | 150 | 7 |
17 | 9 | 14 | 109 | 12.1 | 1 | 22 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 50 | 6 |
17 | 16 | 19 | 99 | 6.2 | 0 | 14 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 99 | 3 |
15 | 2 | 8 | 67 | 33.5 | 1 | 54 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 43 | 2 |
16 | 11 | 15 | 61 | 5.5 | 1 | 24 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 67 | 3 |
10 | 4 | 8 | 29 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | 289 | 492 | 3,599 | 12.5 | 20 | 69 | 51 | 211.7 | 8 | 6 | 1457 | 161 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 93 | 80 | 173 | 3.5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | 87 | 59 | 146 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 93 | 49 | 142 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 66 | 34 | 100 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 62 | 24 | 86 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 51 | 27 | 78 | 0.5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 29 | 45 | 74 | 3.5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 24 | 37 | 61 | 6.5 | 62 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 29 | 12 | 41 | 8 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 | 12 | 36 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 16 | 32 | 4 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | 13 | 18 | 31 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 14 | 10 | 24 | 1.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 9 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 2 | 12 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 810 | 513 | 1323 | 36 | 243 | 88 | 56 | 16 | 105 | 24 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 |
Pontos
Nome |
---|
Matt Gay PK |
Jonathan Taylor RB |
Alec Pierce WR |
Anthony Richardson QB |
Josh Downs WR |
Michael Pittman Jr. WR |
Tyler Goodson RB |
Trey Sermon RB |
Mo Alie-Cox TE |
Kenny Moore II CB |
Drew Ogletree TE |
Ashton Dulin WR |
Spencer Shrader PK |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Tyler Goodson RB |
Anthony Gould WR |
Ashton Dulin WR |
Dallis Flowers CB |
Trey Sermon RB |
Josh Downs WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt