AtlantaFalcons
- 2° no NFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Atlanta Falcons - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Bijan Robinson RB |
Tyler Allgeier RB |
Ray-Ray McCloud III WR |
Jase McClellan RB |
Michael Penix Jr. QB |
Kirk Cousins QB |
Drake London WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Drake London WR |
Darnell Mooney WR |
Ray-Ray McCloud III WR |
Kyle Pitts TE |
Bijan Robinson RB |
KhaDarel Hodge WR |
Tyler Allgeier RB |
Charlie Woerner TE |
Chris Blair WR |
Casey Washington WR |
Ross Dwelley TE |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 100 | 158 | 1,271 | 12.7 | 9 | 39 | 12 | 74.8 | 0 | 0 | 327 | 67 |
16 | 64 | 106 | 992 | 15.5 | 5 | 49 | 21 | 62.0 | 0 | 0 | 276 | 48 |
17 | 62 | 87 | 686 | 11.1 | 1 | 60 | 8 | 40.4 | 3 | 1 | 335 | 29 |
17 | 47 | 74 | 602 | 12.8 | 4 | 52 | 7 | 35.4 | 0 | 0 | 272 | 21 |
17 | 61 | 72 | 431 | 7.1 | 1 | 29 | 3 | 25.4 | 0 | 0 | 530 | 20 |
17 | 7 | 12 | 131 | 18.7 | 1 | 45 | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 89 | 6 |
17 | 13 | 13 | 88 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 93 | 2 |
16 | 7 | 12 | 46 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 21 | 3 |
4 | 1 | 2 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 2 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 11 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | 364 | 539 | 4,283 | 11.8 | 21 | 60 | 54 | 251.9 | 12 | 3 | 1958 | 198 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 85 | 66 | 151 | 5 | 37 | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 62 | 40 | 102 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 55 | 55 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 | 61 | 22 | 83 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 39 | 42 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 51 | 15 | 66 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 50 | 16 | 66 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 36 | 26 | 62 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30 | 23 | 53 | 2.5 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28 | 19 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 23 | 22 | 45 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 25 | 16 | 41 | 5.5 | 43 | 7 | 5 | 1 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | 12 | 38 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 45 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 23 | 9 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 20 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 12 | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 7 | 23 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | 8 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 9 | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 6 | 15 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 742 | 479 | 1221 | 31 | 187 | 79 | 66 | 12 | 187 | 82 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 |
Pontos
Nome |
---|
Younghoe Koo PK |
Bijan Robinson RB |
Drake London WR |
Darnell Mooney WR |
Riley Patterson PK |
Kyle Pitts TE |
Tyler Allgeier RB |
Michael Penix Jr. QB |
Ray-Ray McCloud III WR |
KhaDarel Hodge WR |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Avery Williams RB |
Ray-Ray McCloud III WR |
Natrone Brooks CB |
Clark Phillips III CB |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt