
3-1, 2-1 Visitante
42
FIM
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 |
ARI | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |

1-3, 1-2 Casa
14
Washington es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/30 | 233 | 7.8 | 1 | 1 | 0-0 | 93.3 | 96.3 |
26/30 | 233 | 7.8 | 1 | 1 | 0-0 | -- | 96.3 |
Arizona es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/22 | 142 | 6.5 | 1 | 0 | 4-27 | 38.7 | 104.7 |
16/22 | 115 | 6.5 | 1 | 0 | 4-27 | -- | 104.7 |

Washington Corridas
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
21 | 101 | 4.8 | 1 | 18 |
8 | 68 | 8.5 | 2 | 27 |
8 | 47 | 5.9 | 1 | 10 |
37 | 216 | 5.8 | 4 | 27 |
Arizona Corridas
Trey Benson#33 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
18 | 104 | 5.8 | 1 | 20 |
9 | 50 | 5.6 | 0 | 13 |
4 | 24 | 6.0 | 0 | 16 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
32 | 181 | 5.7 | 1 | 20 |
Washington Recepções
Noah Brown#85 |
Zach Ertz#86 |
John Bates#87 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 85 | 14.2 | 0 | 27 | 6 |
7 | 52 | 7.4 | 1 | 15 | 10 |
3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 | 4 |
3 | 22 | 7.3 | 0 | 13 | 3 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 | 3 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
26 | 233 | 9.0 | 1 | 27 | 30 |
Arizona Recepções
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | 9.0 | 1 | 19 | 6 |
3 | 38 | 12.7 | 0 | 22 | 7 |
4 | 38 | 9.5 | 0 | 12 | 4 |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 3 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 142 | 8.9 | 1 | 22 | 22 |
Washington Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
Arizona Fumbles
Trey Benson#33 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |

Washington Defense
Bobby Wagner#54 |
Jeremy Chinn#11 |
Quan Martin#20 |
Jamin Davis#52 |
Daron Payne#94 |
Mykal Walker#32 |
Percy Butler#35 |
Zach Ertz#86 |
Ben Sinnott#82 |
Tyler Owens#40 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
11 | 7 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 43 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Arizona Defense
Roy Lopez#98 |
Max Melton#16 |
Dante Stills#55 |
L.J. Collier#91 |
Krys Barnes#51 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 46 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Washington Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Washington Interceptações |
Arizona Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Washington Retorno de chutes
não | JDS | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Washington Retorno de chutes |
Arizona Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 114 | 28.5 | 39 | 0 |
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
5 | 130 | 26.0 | 39 | 0 |
Washington Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Arizona Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Washington Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 45 | 4/4 | 10 |
2/2 | 100.0 | 45 | 4/4 | 10 |
Arizona Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Washington Nos Punts
Tress Way#10 |
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 51.0 | 0 | 0 | 51 |
1 | 51 | 51.0 | 0 | 0 | 51 |
Arizona Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 192 | 48.0 | 0 | 1 | 62 |
4 | 192 | 48.0 | 0 | 1 | 62 |
Informações do jogo
State Farm Stadium

20:05, 29 de setembro, 2024
Glendale, AZ
Attendance: 63,286
- Árbitros:
- Frank Steratore
- Craig Wrolstad
- Rich Martinez
- Steve Woods
- Danny Short
- Jeff Shears
- Brett Bergman
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |