Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nissan Stadium
13:00, 15 de dezembro, 2024
Nashville, TN
Attendance: 63,745
- Árbitros:
- Frank Steratore
- Craig Wrolstad
- Rich Martinez
- Steve Woods
- Danny Short
- Jeff Shears
- Brett Bergman
Pontuações
1º Quarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 10:52 Tony Pollard 3 Yd corrida (Nick Folk Kick) 6 jogadas, 29 jardas, 3:23 | 0 | 7 | |
TD 6:36 Chase Brown 6 Yd e de Joe Burrow (Cade York Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 4:16 | 7 | 7 | |
TD 3:58 Tyjae Spears 1 Yd corrida (Nick Folk Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 2:38 | 7 | 14 |
2º Quarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 5:13 Sam Hubbard 2 Yd e de Joe Burrow (Cade York Kick) 9 jogadas, 62 jardas, 4:52 | 14 | 14 | |
TD 1:12 Tee Higgins 38 Yd e de Joe Burrow (Cade York Kick) 3 jogadas, 38 jardas, 0:47 | 21 | 14 | |
FG 0:02 Cade York 21 Yd Field Goal 11 jogadas, 35 jardas, 1:05 | 24 | 14 |
3º Quarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 7:24 Geno Stone 39 Jardas de Retorno de Interceptação (Cade York Kick) 3 jogadas, 18 jardas, 1:25 | 31 | 14 |
4º Quarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 6:50 Tyjae Spears 17 Yd e de Mason Rudolph (Nick Folk Kick) 9 jogadas, 87 jardas, 3:39 | 31 | 21 | |
TD 1:09 Chase Brown 5 Yd corrida (Cade York PAT Failed) 14 jogadas, 67 jardas, 5:41 | 37 | 21 | |
TD 0:00 Josh Whyle 13 Yd e de Mason Rudolph 7 jogadas, 70 jardas, 1:09 | 37 | 27 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |