Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Tottenham Hotspur Stadium
09:30, 13 de outubro, 2024
Londres, Inglaterra
Attendance: 61,182
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Chad Hill
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Pontuações
1º Quarto | JAX | CHI | |
---|---|---|---|
FG 4:37 Cam Little 30 Yd Field Goal 14 jogadas, 67 jardas, 8:12 | 3 | 0 |
2º Quarto | JAX | CHI | |
---|---|---|---|
TD 11:07 Cole Kmet 31 Yd e de Caleb Williams (Cairo Santos Kick) 7 jogadas, 81 jardas, 3:46 | 3 | 7 | |
TD 0:13 Cole Kmet 2 Yd e de Caleb Williams (Cairo Santos Kick) 10 jogadas, 85 jardas, 2:55 | 3 | 14 |
3º Quarto | JAX | CHI | |
---|---|---|---|
TD 11:22 Keenan Allen 9 Yd e de Caleb Williams (Cairo Santos Kick) 7 jogadas, 41 jardas, 3:18 | 3 | 21 | |
TD 6:02 Gabe Davis 21 Yd e de Trevor Lawrence (Cam Little Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 5:20 | 10 | 21 |
4º Quarto | JAX | CHI | |
---|---|---|---|
TD 14:56 Keenan Allen 3 Yd e de Caleb Williams (Cairo Santos Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 6:06 | 10 | 28 | |
TD 12:29 D'Andre Swift 1 Jardas Corridas (Cairo Santos Kick) 3 jogadas, 36 jardas, 1:06 | 10 | 35 | |
TD 6:58 Gabe Davis 5 Yd e de Trevor Lawrence (Two-Point Conversion Failed) 17 jogadas, 70 jardas, 5:31 | 16 | 35 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |