Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Acrisure Stadium
21:45, 6 de outubro, 2024
Pittsburgh, PC
Attendance: 67,380
- Árbitros:
- Tim Podraza
- Jim Quirk
- Shawn Hochuli
- Jimmy Russell
- Terry Killens Jr.
- Patrick Holt
- Jason Ledet
Pontuações
1º Quarto | DAL | PIT | |
---|---|---|---|
FG 12:35 Brandon Aubrey 55 Yd Field Goal 6 jogadas, 21 jardas, 2:25 | 3 | 0 | |
FG 7:33 Chris Boswell 41 Yd Field Goal 11 jogadas, 52 jardas, 5:02 | 3 | 3 |
2º Quarto | DAL | PIT | |
---|---|---|---|
FG 8:51 Brandon Aubrey 33 Yd Field Goal 8 jogadas, 51 jardas, 3:29 | 6 | 3 |
3º Quarto | DAL | PIT | |
---|---|---|---|
TD 11:50 Connor Heyward 16 Yd e de Justin Fields (Chris Boswell Kick) 6 jogadas, 72 jardas, 3:10 | 6 | 10 |
4º Quarto | DAL | PIT | |
---|---|---|---|
TD 13:51 Rico Dowdle 22 Yd e de Dak Prescott (Brandon Aubrey Kick) 16 jogadas, 90 jardas, 8:32 | 13 | 10 | |
TD 4:56 Pat Freiermuth 6 Yd e de Justin Fields (Chris Boswell Kick) 12 jogadas, 63 jardas, 5:32 | 13 | 17 | |
TD 0:20 Jalen Tolbert 4 Yd e de Dak Prescott (Brandon Aubrey Kick) 15 jogadas, 70 jardas, 4:36 | 20 | 17 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |