Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Empower Field at Mile High
20:15, 2 de dezembro, 2024
Denver, CO
Attendance: 68,306
- Árbitros:
- Allen Baynes
- John Hussey
- Carl Johnson
- Tony Michalek
- Max Causey
- Matt Edwards
- Anthony Flemming
Pontuações
1º Quarto | CLE | DEN | |
---|---|---|---|
TD 4:13 Javonte Williams 2 Yd corrida (Wil Lutz Kick) 12 jogadas, 63 jardas, 6:03 | 0 | 7 | |
TD 1:09 David Njoku 8 Yd e de Jameis Winston (Dustin Hopkins Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 3:04 | 7 | 7 |
2º Quarto | CLE | DEN | |
---|---|---|---|
FG 8:49 Dustin Hopkins 45 Yd Field Goal 9 jogadas, 42 jardas, 3:43 | 10 | 7 | |
TD 4:03 Michael Burton 1 Yd corrida (Wil Lutz Kick) 6 jogadas, 67 jardas, 3:04 | 10 | 14 | |
TD 1:38 Nik Bonitto 71 Jardas de Retorno de Interceptação (Wil Lutz Kick) 7 jogadas, 41 jardas, 2:25 | 10 | 21 | |
TD 0:13 David Njoku 4 Yd e de Jameis Winston (Dustin Hopkins Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 1:25 | 17 | 21 |
3º Quarto | CLE | DEN | |
---|---|---|---|
TD 10:01 Marvin Mims Jr. 93 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 3 jogadas, 92 jardas, 0:33 | 17 | 28 | |
TD 9:50 Jerry Jeudy 70 Yd e de Jameis Winston (Jameis Winston para Jerry Jeudy para Two-Point Conversion) 1 play, 70 jardas, 0:11 | 25 | 28 | |
FG 1:52 Wil Lutz 36 Yd Field Goal 10 jogadas, 78 jardas, 4:06 | 25 | 31 |
4º Quarto | CLE | DEN | |
---|---|---|---|
TD 8:57 Nick Chubb 5 Yd e de Jameis Winston (Dustin Hopkins Kick) 9 jogadas, 72 jardas, 3:34 | 32 | 31 | |
FG 2:54 Wil Lutz 27 Yd Field Goal 11 jogadas, 61 jardas, 6:03 | 32 | 34 | |
TD 1:48 Ja'Quan McMillian 44 Jardas de Retorno de Interceptação (Wil Lutz Kick) 4 jogadas, 12 jardas, 1:06 | 32 | 41 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |