Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Bank of America Stadium
13:00, 24 de novembro, 2024
Charlotte, NC
Attendance: 73,216
- Árbitros:
- Dino Paganelli
- Dyrol Prioleau
- Boris Cheek
- Shawn Smith
- Robin DeLorenzo
- Alex Moore
- Jay Bilbo
Pontuações
1º Quarto | KC | CAR | |
---|---|---|---|
TD 13:35 Noah Gray 35 Yd e de Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) 3 jogadas, 41 jardas, 1:25 | 7 | 0 | |
FG 9:24 Eddy Pineiro 30 Yd Field Goal 8 jogadas, 58 jardas, 4:11 | 7 | 3 | |
FG 2:39 Spencer Shrader 25 Yd Field Goal 11 jogadas, 68 jardas, 6:45 | 10 | 3 |
2º Quarto | KC | CAR | |
---|---|---|---|
FG 14:42 Eddy Pineiro 32 Yd Field Goal 8 jogadas, 57 jardas, 2:57 | 10 | 6 | |
FG 7:24 Spencer Shrader 41 Yd Field Goal 14 jogadas, 47 jardas, 7:18 | 13 | 6 | |
TD 0:44 Noah Gray 11 Yd e de Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) 14 jogadas, 92 jardas, 4:30 | 20 | 6 | |
FG 0:00 Eddy Pineiro 29 Yd Field Goal 8 jogadas, 59 jardas, 0:44 | 20 | 9 |
3º Quarto | KC | CAR | |
---|---|---|---|
TD 6:26 David Moore 1 Yd e de Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) 15 jogadas, 70 jardas, 8:34 | 20 | 16 | |
TD 2:42 DeAndre Hopkins 3 Yd e de Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) 10 jogadas, 75 jardas, 3:44 | 27 | 16 |
4º Quarto | KC | CAR | |
---|---|---|---|
FG 12:37 Eddy Pineiro 33 Yd Field Goal 11 jogadas, 55 jardas, 5:05 | 27 | 19 | |
TD 1:46 Chuba Hubbard 1 Yd corrida (Chuba Hubbard Run para Two-Point Conversion) 5 jogadas, 49 jardas, 1:35 | 27 | 27 | |
FG 0:00 Spencer Shrader 31 Yd Field Goal 7 jogadas, 57 jardas, 1:46 | 30 | 27 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |