AdonaiMitchell
- Indianapolis Colts
- #10
- Wide Receiver
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB8/10/2002 (22)
- Univ.Texas
- Draft2024: Rd 2, Pick 52 (IND)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
Chicago |
vs DEN |
vs DET |
vs GB |
vs HOU |
vs JAC |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NYG |
vs NYJ |
vs PIT |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
23 | 312 | 13.6 | 0 | 36 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||
11 | 149 | 13.5 | 0 | 36 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
12 | 163 | 13.6 | 0 | 33 | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 108 | 18.0 | 0 | 36 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
17 | 204 | 12.0 | 0 | 30 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 72 | 14.4 | 0 | 33 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 118 | 10.7 | 0 | 30 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
12 | 194 | 16.2 | 0 | 36 | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 32 | 16.0 | 0 | 30 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
9 | 86 | 9.6 | 0 | 18 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | 136 | 15.1 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 58 | 19.3 | 0 | 36 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
23 | 312 | 13.6 | 0 | 36 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 68 | 13.6 | 0 | 30 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
18 | 244 | 13.6 | 0 | 36 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 132 | 13.2 | 0 | 33 | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
13 | 180 | 13.8 | 0 | 36 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
13 | 175 | 13.5 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | 137 | 13.7 | 0 | 36 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
18 | 228 | 12.7 | 0 | 36 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||
5 | 84 | 16.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 94 | 10.4 | 0 | 36 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 71 | 11.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 38 | 9.5 | 0 | 18 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
3 | 45 | 15.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
13 | 170 | 13.1 | 0 | 36 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
10 | 142 | 14.2 | 0 | 30 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 104 | 13.0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 66 | 13.2 | 0 | 36 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
7 | 76 | 10.9 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 66 | 22.0 | 0 | 30 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 103 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 101 | 11.2 | 0 | 22 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||
7 | 108 | 15.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 88 | 22.0 | 0 | 36 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
15 | 177 | 11.8 | 0 | 30 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
4 | 47 | 11.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 22 | 11.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 176 | 14.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 114 | 12.7 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |