MichaelWilson
- Arizona Cardinals
- #14
- Wide Receiver
- A/P1.88 m, 96 kg
- DOB23/2/2000 (25)
- Univ.Stanford
- Draft2023: Rd 3, Pick 94 (ARI)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
vs CAR |
Chicago |
vs DET |
vs GB |
vs LAC |
vs LAR |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NYJ |
vs SEA |
vs SF |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
47 | 548 | 11.7 | 4 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
21 | 238 | 11.3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | 310 | 11.9 | 3 | 38 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
18 | 188 | 10.4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 360 | 12.4 | 3 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 124 | 11.3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 55 | 11.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
9 | 91 | 10.1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
27 | 283 | 10.5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | 265 | 13.3 | 1 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 138 | 9.9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 145 | 11.2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 78 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 187 | 12.5 | 1 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
42 | 511 | 12.2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 22 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
33 | 368 | 11.2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | 180 | 12.9 | 1 | 38 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
29 | 360 | 12.4 | 4 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
18 | 188 | 10.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 44 | 22.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 124 | 11.3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
36 | 474 | 13.2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 74 | 6.7 | 2 | 18 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
12 | 84 | 7.0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 464 | 13.3 | 2 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
15 | 242 | 16.1 | 1 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 44 | 22.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 64 | 8.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 21 | 10.5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 53 | 8.8 | 0 | 23 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
5 | 31 | 6.2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 55 | 11.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 111 | 27.8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 78 | 15.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 38 | 12.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
23 | 270 | 11.7 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 278 | 11.6 | 0 | 38 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 61 | 10.2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 209 | 12.3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 95 | 13.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 183 | 10.8 | 0 | 30 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
20 | 194 | 9.7 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 276 | 16.2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 78 | 7.8 | 2 | 30 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 70 | 10.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 380 | 11.9 | 2 | 38 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
8 | 98 | 12.3 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 34 | 6.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 299 | 13.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 170 | 12.1 | 1 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
6 | 45 | 7.5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |