StevenSims
- Seattle Seahawks
- #84
- Wide Receiver
- A/P1.78 m, 86 kg
- DOB31/3/1997 (28)
- Univ.Kansas
- StatusAtivo
- Experiência5° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Dia da Semana |
Domingo |
Outro |
Superfície |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
X Div. |
Oponente |
vs JAC |
vs NYJ |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
4º |
Descida |
1º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |