JustinWatson
- Houston Texans
- Wide Receiver
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB4/4/1996 (29)
- Univ.Penn
- Draft2018: Rd 5, Pick 144 (TB)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs BUF |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DEN |
vs HOU |
vs LAC |
vs OAK |
vs PIT |
vs SF |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
22 | 289 | 13.1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 102 | 11.3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 187 | 14.4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
19 | 258 | 13.6 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 31 | 10.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 190 | 11.9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 60 | 30.0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 27 | 6.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 36 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
13 | 171 | 13.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 118 | 13.1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 87 | 14.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 41 | 10.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 96 | 10.7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 60 | 30.0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
15 | 155 | 10.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 43 | 14.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 91 | 22.8 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 208 | 13.0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 81 | 13.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
17 | 229 | 13.5 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 71 | 17.8 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 35 | 11.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 78 | 11.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 211 | 14.1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 210 | 13.1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 79 | 13.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 77 | 8.6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 26 | 13.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 27 | 13.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 39 | 9.8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 60 | 30.0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 43 | 14.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
13 | 186 | 14.3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 103 | 11.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 85 | 21.3 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 101 | 11.2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 50 | 16.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 53 | 8.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 138 | 15.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 48 | 12.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 103 | 11.4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 122 | 17.4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 130 | 10.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 37 | 12.3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 144 | 16.0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 107 | 11.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 23 | 7.7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |