HunterHenry
- New England Patriots
- #85
- Tight End
- A/P1.96 m, 112 kg
- DOB7/12/1994 (30)
- Univ.Arkansas
- Draft2016: Rd 2, Pick 35 (SD)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs BUF |
Chicago |
vs CIN |
vs HOU |
vs IND |
vs JAC |
vs LAC |
vs LAR |
vs MIA |
vs NYJ |
vs SEA |
vs SF |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
66 | 674 | 10.2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 365 | 11.8 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 309 | 8.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 77 | 9.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 597 | 10.3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 63 | 9.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 106 | 11.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 84 | 12.0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
32 | 358 | 11.2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 316 | 9.3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 148 | 10.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 210 | 11.7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 177 | 9.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 139 | 9.3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
64 | 665 | 10.4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
20 | 187 | 9.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 487 | 10.6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
66 | 674 | 10.2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 39 | 9.8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
66 | 674 | 10.2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
45 | 451 | 10.0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 223 | 10.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 169 | 9.4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 39 | 9.8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 18 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 41 | 13.7 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 75 | 10.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 92 | 11.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 63 | 10.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 76 | 10.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 54 | 7.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 109 | 13.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 56 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
36 | 353 | 9.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 321 | 10.7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
24 | 241 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 112 | 9.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 131 | 9.4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 190 | 11.9 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
22 | 182 | 8.3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 240 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 242 | 11.5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 96 | 9.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 402 | 10.6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 176 | 9.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 83 | 10.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 313 | 10.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 230 | 11.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 48 | 6.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |