KendreMiller
- New Orleans Saints
- #25
- Running Back
- A/P1.83 m, 99 kg
- DOB11/6/2002 (22)
- Univ.TCU
- Draft2023: Rd 3, Pick 71 (NO)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (NO) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 29/12 | x | D | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - |
Seg 23/12 | em | D | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | D | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | V | 10 | 32 | 3.2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 27/10 | em | D | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 17/10 | x | D | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 39 | 148 | 3.8 | 1 | 17 | 5 | 8 | 33 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |