ErickAll Jr.
- Cincinnati Bengals
- #83
- Tight End
- A/P1.96 m, 115 kg
- DOB13/9/2000 (24)
- Univ.Iowa
- Draft2024: Rd 4, Pick 115 (CIN)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (CIN) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 3/11 | x | V | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | V | 4 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | x | D | 4 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 4 | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 20 | 22 | 158 | 7.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |