DrakeLondon
- Atlanta Falcons
- #5
- Wide Receiver
- A/P1.93 m, 97 kg
- DOB24/7/2001 (23)
- Univ.USC
- Draft2022: Rd 1, Pick 8 (ATL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (ATL) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | D | 10 | 18 | 187 | 18.7 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | em | D | 7 | 13 | 106 | 15.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | V | 5 | 8 | 59 | 11.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/12 | em | V | 3 | 3 | 53 | 17.7 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | D | 5 | 10 | 70 | 14.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | D | 9 | 16 | 86 | 9.6 | 0 | 17 | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | D | 3 | 7 | 61 | 20.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | D | 8 | 13 | 97 | 12.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 4 | 6 | 34 | 8.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 6 | 8 | 63 | 10.5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 6 | 10 | 74 | 12.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 3/10 | x | V | 12 | 13 | 154 | 12.8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 6 | 12 | 64 | 10.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | D | 6 | 9 | 67 | 11.2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | em | V | 6 | 7 | 54 | 9.0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | D | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 100 | 158 | 1,271 | 12.7 | 9 | 39 | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |