CamrynBynum
- Indianapolis Colts
- Safety
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB19/7/1998 (26)
- Univ.California
- Draft2021: Rd 4, Pick 125 (MIN)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (MIN) | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 5/1 | em | D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | em | V | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Seg 16/12 | x | V | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 17/11 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 3/11 | x | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Qui 24/10 | em | D | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 20/10 | x | D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 29/9 | em | V | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 22/9 | x | V | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 15/9 | x | V | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 96 | 54 | 42 | 0 | 2.5 | 4 | - | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 10 |
Glossário
- AST:Tackles compartilhado
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- FR:Fumbles recuperados
- INT:Interceptions
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Interceptação mais longa
- MÉD:Média de jardas por interceptação
- PD:es defendidos
- SACK:Total de sacks
- SOLO:Tackles solo
- STF:Jogadas com perda de jardas
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Touchdowns após interceptações
- TOT:Tackles
- YDS:Jardas após interceptação
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |