KevinGivens
- San Francisco 49ers
- #90
- Defensive Tackle
- A/P1.85 m, 129 kg
- DOB1/3/1997 (28)
- Univ.Penn State
- StatusQuestionável
- Experiência5° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (SF) | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 1/12 | em | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/10 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 11 | 6 | 5 | 3.5 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AST:Tackles compartilhado
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- FR:Fumbles recuperados
- INT:Interceptions
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Interceptação mais longa
- MÉD:Média de jardas por interceptação
- PD:es defendidos
- SACK:Total de sacks
- SOLO:Tackles solo
- STF:Jogadas com perda de jardas
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Touchdowns após interceptações
- TOT:Tackles
- YDS:Jardas após interceptação
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |