JKScott
- Los Angeles Chargers
- #16
- Punter
- A/P1.96 m, 94 kg
- DOB30/10/1995 (29)
- Univ.Alabama
- Draft2018: Rd 5, Pick 172 (GB)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (LAC) | Nos Punts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
Dom 5/1 | em | V | 1 | 47.0 | 47 | 47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 47.0 |
Sáb 28/12 | em | V | 2 | 46.0 | 53 | 92 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 15 | 15.0 | 38.5 |
Qui 19/12 | x | V | 3 | 41.7 | 46 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 41.7 |
Dom 15/12 | x | D | 3 | 47.0 | 57 | 141 | 1 | 33.33 | 2 | 67.00 | 1 | 10 | 10.0 | 43.7 |
Dom 8/12 | em | D | 5 | 42.6 | 58 | 213 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 3 | 34 | 11.3 | 35.8 |
Dom 1/12 | em | V | 3 | 48.7 | 52 | 146 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 2 | 10 | 5.0 | 45.3 |
Seg 25/11 | x | D | 4 | 41.3 | 45 | 165 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 41.3 |
Dom 17/11 | x | V | 6 | 46.7 | 58 | 280 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 3 | 34 | 11.3 | 41.0 |
Dom 10/11 | x | V | 3 | 38.7 | 47 | 116 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 0.0 | 38.7 |
Dom 3/11 | em | V | 7 | 47.1 | 55 | 330 | 0 | 0.00 | 1 | 14.00 | 5 | 49 | 9.8 | 40.1 |
Dom 27/10 | x | V | 6 | 57.3 | 67 | 344 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 4 | 30 | 7.5 | 52.3 |
Seg 21/10 | em | D | 2 | 37.5 | 39 | 75 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.5 |
Dom 13/10 | em | V | 4 | 39.8 | 43 | 159 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 1 | 10 | 10.0 | 37.3 |
Dom 29/9 | x | D | 6 | 53.0 | 59 | 318 | 0 | 0.00 | 1 | 17.00 | 3 | 15 | 5.0 | 50.5 |
Dom 22/9 | em | D | 7 | 50.0 | 63 | 350 | 0 | 0.00 | 3 | 43.00 | 2 | 20 | 10.0 | 47.1 |
Dom 15/9 | em | V | 3 | 43.0 | 47 | 129 | 1 | 33.33 | 2 | 67.00 | 1 | 13 | 13.0 | 38.7 |
Dom 8/9 | x | V | 7 | 47.4 | 56 | 332 | 2 | 28.57 | 1 | 14.00 | 2 | 28 | 14.0 | 43.4 |
Estat. Temporada Regular | 72 | 46.7 | 67 | 3,362 | 4 | 5.56 | 28 | 38.89 | 28 | 268 | 9.6 | 41.9 |
Glossário
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- P 10%:% Punts dentro das 20 jardas
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- PR:Punt Returns
- PRYDS:Punt Return Yards
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Punting
- TB:Touchbacks
- TB%:Porcentagem de Touchbacks
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |