JoeMixon
- Houston Texans
- #28
- Running Back
- A/P1.85 m, 99 kg
- DOB24/7/1996 (28)
- Univ.Oklahoma
- Draft2017: Rd 2, Pick 48 (CIN)
- StatusQuestionável
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (HOU) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | V | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Qua 25/12 | x | D | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
Sáb 21/12 | em | D | 14 | 57 | 4.1 | 0 | 22 | 1 | 2 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | V | 12 | 23 | 1.9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 33 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | em | V | 20 | 101 | 5.1 | 1 | 30 | 4 | 6 | 18 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | x | D | 14 | 22 | 1.6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 23 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - |
Seg 18/11 | em | V | 20 | 109 | 5.5 | 3 | 45 | 2 | 4 | 44 | 22.0 | 0 | 37 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | D | 25 | 46 | 1.8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 44 | 22.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 31/10 | em | D | 24 | 106 | 4.4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 25 | 102 | 4.1 | 1 | 21 | 4 | 6 | 32 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 25 | 115 | 4.6 | 2 | 32 | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 13 | 102 | 7.8 | 1 | 59 | 2 | 3 | 30 | 15.0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 9 | 25 | 2.8 | 0 | 16 | 3 | 5 | 25 | 8.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | V | 30 | 159 | 5.3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 245 | 1,016 | 4.1 | 11 | 59 | 36 | 52 | 309 | 8.6 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |