JamalAgnew
- Atlanta Falcons
- #14
- Wide Receiver
- A/P1.78 m, 86 kg
- DOB3/4/1995 (30)
- Univ.San Diego
- Draft2017: Rd 5, Pick 165 (DET)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2023 (JAX) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 31/12 | x | V | 2 | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/12 | em | D | 1 | 5 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/12 | x | D | 2 | 2 | 70 | 35.0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/10 | em | V | 4 | 6 | 36 | 9.0 | 0 | 14 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | x | D | 4 | 5 | 49 | 12.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 17/9 | x | D | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 14 | 21 | 225 | 16.1 | 1 | 65 | 4 | -2 | -0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |