RaheemMostert
- Las Vegas Raiders
- Running Back
- A/P1.78 m, 92 kg
- DOB9/4/1992 (33)
- Univ.Purdue
- StatusAtivo
- Experiência10° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (MIA) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | em | V | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | V | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 21 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | D | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
Qui 28/11 | em | D | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 12 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | x | V | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | V | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Seg 11/11 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 17.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 10 | 56 | 5.6 | 0 | 16 | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 9 | 19 | 2.1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 19 | 80 | 4.2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 85 | 278 | 3.3 | 2 | 21 | 19 | 23 | 161 | 8.5 | 0 | 25 | 2 | 2 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |