Informações do jogo
Lucas Oil Stadium
13:00, 24 de novembro, 2024
Indianápolis, IN
Attendance: 66,696
- Árbitros:
- Tim Podraza
- Jim Quirk
- Shawn Hochuli
- Jimmy Russell
- Terry Killens Jr.
- Patrick Holt
- Jason Ledet
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 26 | 11 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 15 | 7 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 10 | 3 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 1 | 1 |
Eficiência em 3as descidas | 9-15 | 3-12 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-1 | 0-1 |
Jogadas de ataque | 72 | 49 |
Jardas totais | 390 | 268 |
Jogadas ofensivas | 10 | 10 |
Jardas por jogada | 5.4 | 5.5 |
Jardas aéreas totais | 253 | 172 |
Att/comp | 26/36 | 11/28 |
jds | 6.5 | 6.1 |
INT | 0 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 3-16 | 0-0 |
JDS | 137 | 96 |
Tentativas de corrida | 33 | 21 |
média | 4.2 | 4.6 |
Red Zone (tent.) | 3-4 | 0-2 |
Jardas perdidas por faltas | 5-45 | 10-75 |
Turnovers | 0 | 0 |
PERD | 0 | 0 |
INT | 0 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 37:01 | 22:59 |
Classificação NFC Norte 2024
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |